JR宇都宮駅から約250m。「駅前通り第一ビル」は、利便性に富んだ宇都宮の中心地区に位置したテナントビルです。オフィスビルやショッピング施設が近辺に広がり、店舗としても事務所としても最適な環境です。
【営業時間】資料センター / 9:00~20:00
JR宇都宮駅から約250m。「駅前通り第一ビル」は、利便性に富んだ宇都宮の中心地区に位置したテナントビルです。オフィスビルやショッピング施設が近辺に広がり、店舗としても事務所としても最適な環境です。
価格表
階 数 | 用 途 | 専有面積 | 賃料 坪単価(円) 月額(円) |
共益費 坪単価(円) 月額(円) |
保証金 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | ご契約済 | ||||
2階 | ご契約済 | ||||
3階 | ご契約済 | ||||
4階A室 | ご契約済 | ||||
4階B室 | ご契約済 | ||||
5階A室 | ご契約済 | ||||
5階B室 | ご契約済 | ||||
6階 | ご契約済 | ||||
7階 | ご契約済 |
周辺環境・案内図
交通 | |
---|---|
JR宇都宮線「宇都宮」駅 | 約250m |
周辺環境 | 周辺環境 | ||||
---|---|---|---|---|---|
足利銀行 宇都宮中央支店 | 約400m | ||||
足利銀行 宇都宮中央支店 | 約400m | ||||
栃木銀行 宇都宮駅前支店 | 約450m | ||||
栃木銀行 宇都宮駅前支店 | 約450m | ||||
栃木県庁 | 約1,600m | ||||
栃木県庁 | 約1,600m | ||||
宇都宮市役所 | 約2,000m | ||||
宇都宮市役所 | 約2,000m |
物件概要
敷地状況 | 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り1丁目26-1 |
---|---|---|
敷地面積 | 216.85㎡ (65.59坪) | |
道路 | 東側 約18m(宇都宮・烏山線) | |
用途地域 | 商業地域 | |
防火指定 | 防火地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
建 物 | 建物面積 | 延床面積 999.56㎡ (302.36坪) 1F床面積 134.86㎡ (40.79坪) 2F床面積 135.69㎡ (41.04坪) 3F床面積 135.69㎡ (41.04坪) 4F床面積 148.33㎡ (44.86坪) 5F床面積 148.33㎡ (44.86坪) 6F床面積 148.33㎡ (44.86坪) 7F床面積 148.33㎡ (44.86坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 | |
竣工 | 平成19年8月 | |
設 備 | 駐車場 有(要相談) 駐輪場 無 エレベーター、空調設備(室外機屋上) |
|
内 装 | 1F~3F (店舗) |
床/スケルトン、コンクリート金ゴテ 壁/スケルトン、コンクリート打放し 天井/スケルトン、コンクリート打放し |
4F~7F (事務所) |
床/タイルカーペット 壁/ビニルクロス貼 天井/岩綿吸音板 設備/トイレ・洗面所・湯沸室(4F~7Fのみ) |
|
取引態様 | 貸主 |